Aktieägare

31 December, 2025

Ägare NELLY NELLY C Kapital Röster
Rite Ventures 10 381 570 33,99 % 33,99 %
Stefan Palm 5 106 605 16,72 % 16,72 %
Avanza Pension 1 338 097 4,38 % 4,38 %
Nordnet Pensionsförsäkring 750 855 2,46 % 2,46 %
Klas Bengtsson 727 000 2,38 % 2,38 %
Nelly Group AB 42 747 468 707 1,67 % 1,67 %
Alexander Eskilsson 485 000 1,59 % 1,59 %
Handelsbanken Fonder 396 309 1,30 % 1,30 %
American Century Investment Management 322 519 1,06 % 1,06 %
SEB Funds 218 825 0,72 % 0,72 %
Swedbank Försäkring 164 916 0,54 % 0,54 %
eQ Asset Management Oy 150 000 0,49 % 0,49 %
Ebba Ljungerud 121 667 0,40 % 0,40 %
Storebrand Asset Management 119 697 0,39 % 0,39 %
Staffan Bolinder 102 000 0,33 % 0,33 %
Owner list top 15 20 427 807 468 707 68,42 % 68,42 %
Other 9 646 268 0 31,58 % 31,58 %
Totalt 30 074 075 468 707 100,00 % 100,00 %
Källa: Monitor by Modular Finance