| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Rite Ventures | 10 381 570 | 33,99 % |
| Stefan Palm | 5 106 605 | 16,72 % |
| Mandatum Life Insurance Company | 1 778 332 | 5,82 % |
| Avanza Pension | 1 201 992 | 3,94 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 702 050 | 2,30 % |
| Klas Bengtsson | 665 000 | 2,18 % |
| Nelly Group AB | 511 454 | 1,67 % |
| Handelsbanken Fonder | 511 117 | 1,70 % |
| Alexander Eskilsson | 450 000 | 1,47 % |
| eQ Asset Management Oy | 388 870 | 1,27 % |
| SEB Funds | 219 683 | 0,72 % |
| Swedbank Försäkring | 166 190 | 0,54 % |
| Ebba Ljungerd | 121 667 | 0,40 % |
| Staffan Bolinder | 120 000 | 0,39 % |
| Storebrand Asset Management | 119 697 | 0,39 % |
| Ägarlista topp 15 | 21 975 580 | 73,49 % |
| Övriga | 8 098 495 | 26,51 % |
| Totalt | 30 074 075 | 100,00 % |
*Inkluderar 468 707 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.