Aktieägare per 30 september 2023
Ägare | Kapital (%) | Röster (%) | Antal aktier |
Rite Ventures | 27,3% | 27,3% | 8 314 520 |
Stefan Palm | 16,6% | 16,6% | 5 062 605 |
Mandatum Life Insurance Company | 9,6% | 9,6% | 2 938 332 |
eQ Asset Management Oy | 4,2% | 4,2% | 1 288 204 |
Avanza Pension | 3,6% | 3,6% | 1 090 092 |
Anders Böös | 2,9% | 2,9% | 872 196 |
Nelly Group AB | 1,7% | 1,7% | 511 454 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,5% | 1,5% | 462 012 |
Thomas Jakobsen | 1,1% | 1,1% | 343 289 |
Klas Bengtsson | 1,0% | 1,0% | 300 000 |
no Sugar Enterprise AB | 0,9% | 0,9% | 273 000 |
Swedbank Försäkring | 0,9% | 0,9% | 264 850 |
Lars Johannesson | 0,6% | 0,6% | 175 000 |
Handelsbanken Fonder | 0,6% | 0,6% | 171 576 |
SEB Fonder | 0,6% | 0,6% | 166 887 |
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt | 72,9% | 72,9% | 21 765 310 |
Övriga aktieägare | 27,1% | 27,1% | 8 249 968 |
Återköpta aktier (C-aktier) | 1,5% | 1,6% | 468 707 |
Summa utställda aktier* | 100,0% | 100,0% | 30 483 985 |
* Inkluderar 468 707 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.
Källa: Monitor av Modular Finance AB