Skicka ett meddelande

    Ägare

    Aktieägare per 30 juni 2024

     

    Ägare Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
    Rite Ventures 34,1% 34,1% 10 381 570
    Stefan Palm 16,6% 16,6% 5 062 605
    Mandatum Life Insurance Company 9,6% 9,6% 2 938 332
    Avanza Pension 3,9% 3,9% 1 193 157
    eQ Asset Management Oy 2,6% 2,6% 791 050
    Klas Bengtsson 1,7% 1,7% 510 000
    Thomas Jakobsen 1,1% 1,1% 343 289
    Nordnet Pensionsförsäkring 1,1% 1,1% 324 886
    Swedbank Försäkring 0,8% 0,8% 256 737
    Göran Nordlund (Fore C Investments) 0,6% 0,6% 190 000
    Handelsbanken Fonder 0,6% 0,6% 178 554
    Lars Johannesson 0,6% 0,6% 168 852
    SEB Fonder 0,5% 0,5% 166 887
    Futur Pension 0,5% 0,5% 145 638
    Ebba Ljungerud 0,4% 0,4% 121 667
    Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 74,7% 74,7% 22 773 224
    Övriga aktieägare 23,6% 23,6% 7 199 307
    Återköpta aktier (C-aktier) 1,7% 1,7% 511 454
    Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 30 483 985

     

    * Inkluderar 468 707 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

    Källa: Monitor av Modular Finance AB

    Prenumerera