Stamaktier i Nelly Group AB (f d Qliro Group AB) är noterade på Nasdaq Stockholm sedan december 2010.
Stamaktiernas ISIN-kod är SE0015245535.
30 juni 2024 | Antal utställda aktier | % av rösterna | % av kapitalet | |
---|---|---|---|---|
Stamaktier | 30 015 278 | 98,5 | 98,5 | |
C-aktier | 468 707 | 1,5 | 1,5 | |
Totalt antal aktier | 30 483 985 | 100,0 | 100,0 |
En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 468 707 C-aktier som inte får företrädas på bolagsstämman.
Datum | Händelse | Förändring aktiekapital (kr) |
Förändring antal aktier |
Aktiekapital efter förändring (kr) |
Antal aktier efter förändring |
1936-12-11 | Nybildning | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | 2 000 |
2010-09-24 | Split | – | 498 000 | 1 000 000 | 500 000 |
2010-09-24 | Kvittningsemission | 131 090 244 | 65 545 122 | 132 090 244 | 66 045 122 |
2010-10-26 | Kontantemission | 594 004 | 297 002 | 132 684 248 | 66 342 124 |
2011-05-31 | Kontantemission C-aktier |
380 000 | 190 000 | 133 064 248 | 66 532 124 |
2012-05-30 | Kontantemission C-aktier |
570 000 | 285 000 | 133 634 248 | 66 817 124 |
2013-06-14 | Kontantemission | 66 342 124 | 33 171 062 | 199 976 372 | 99 988 186 |
2013-09-03 | Kontantemission C-aktier |
1 400 000 | 700 000 | 201 376 372 | 100 688 186 |
2014-12-19 | Kontantemission | 99 513 186 | 49 756 593 | 300 889 558 | 150 444 779 |
2018-04-30 | Kontantemission C-aktier |
9 100 000 | 4 550 000 | 309 989 558 | 154 994 779 |
2019-05-23 | Minskning av aktiekapital | -154 994 779 | – | 154 994 779 | 154 994 779 |
2020-08-26 | Kontantemission1 | 29 954 951 | 29 954 951 | 184 949 730 | 184 949 730 |
2020-12-30 | Sammanläggning av antal aktier2 | – | -166 454 757 | 184 949 730 | 18 494 973 |
2023-04-20 | Minskning av aktiekapital | -166 454 757 | – | 18 494 973 | 18 494 973 |
2023-04-20 | Kontantemission | 11 989 012 | 11 989 012 | 30 483 985 | 30 483 985 |
Antal utfärdade aktier/aktiekapital den 30 juni 2024 |
30 483 985 | 30 483 985 | 30 483 985 | 30 483 985 |
1Den 20 april 2023 genomförde Nelly Group en företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor före transaktionskostnader vilket ökar det totala antalet aktier med 11 989 012 stamaktier. Aktiekapitalet ökade således med 11 989 012 kronor, från 18 494 973 kronor till 30 483 985 kronor. | |||||
Den 27 juni 2023 registrerade Bolagsverket minskningen av aktiekapitalet i Nelly Group samt Finansinspektionens tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet. | |||||
1Den 26 augusti 2020 genomförde Nelly Group en nyemission om cirka 210 miljoner kronor före transaktionskostnader vilket ökar det totala antalet aktier med 29 954 951 stamaktier. Aktiekapitalet ökade således med 29 954 951 kronor, från 154 994 779 kronor till 184 949 730 kronor | |||||
2Den 16 december 2020 beslutades om sammanläggning av antal aktier och röster i Nelly Group. Den 30 december 2020 minskade antalet aktier och röster i Nelly Group från 184 949 730, varav 179 729 730 stamaktier och 5 220 000 C-aktier, till 18 494 973, varav 17 972 973 stamaktier och 522 000 C-aktier. Samtliga 522 000 C-aktier innehas av Nelly Group | |||||
Den 23 maj 2019 registrerade Bolagsverket minskningen av aktiekapitalet i Nelly Group samt Finansinspektionens tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet. | |||||
Den 7 maj 2019 beslutade Nelly Groups årsstämma att minska bolagets aktiekapital. | |||||
Den 29 april 2019 omvandlades 80 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 80 000 stamaktier. Den 30 maj 2018 omvandlades 425 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 425 000 stamaktier. | |||||
Kontantemission av C-aktier genomfördes för att användas till deltagare i koncernens långsiktiga incitamentsprogram. För mer information se not 24. | |||||
Den 17 november 2014 beslutade den extra bolagsstämman i Nelly Group att godkänna styrelsens beslut från den 21 oktober 2014 att genom nyemission av stamaktier öka bolagets aktiekapital. Nelly Groups aktiekapital ökade i samband med kontantemissionen med 99.513.186 kronor. | |||||
Den 14 maj 2013 beslutade den extra bolagsstämman i Nelly att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2013 att genom nyemission av stamaktier öka bolagets aktiekapital. Nelly Groups aktiekapital ökade i samband med kontantemissionen med 66.342.124 kronor. | |||||
Kontantemissionen av C-aktier 2018, 2013, 2012 och 2011 genomfördes för att användas i koncernens incitamentprogram. För mer information om incitamentsprogrammet se not 24. Alla C-aktier ägs av Nelly Group. | |||||
C-aktier får utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet och berättigar inte till vinstutdelning. C-aktier kan omvandlas till stamaktier på begäran av styrelsen. Sedvanlig bestämmelse om primär respektive subsidiär företrädesrätt vid kontantemission gäller för C-aktier. C-aktier medför begränsad rätt till tillgångar vid bolagets upplösning. | |||||
Kvittningsemissionen 2010 genomfördes genom kvittningar mot tidigare utfärdade lån från Modern Times Group MTG AB till ett värde motsvarande 239.000.000 kronor. Nelly Groups aktiekapital ökade därigenom till 132.090.244 kronor. |