Stamaktier i Nelly Group AB (f d Qliro Group AB) är noterade på Nasdaq Stockholm sedan december 2010.
Stamaktiernas ISIN-kod är SE0015245535.
30 juni 2023 | Antal utställda aktier | % av rösterna | % av kapitalet | |
---|---|---|---|---|
Stamaktier | 30 015 278 | 98,5 | 98,5 | |
C-aktier | 468 707 | 1,5 | 1,5 | |
Totalt antal aktier | 30 483 985 | 100,0 | 100,0 |
En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 468 707 C-aktier som inte får företrädas på bolagsstämman.
Datum | Händelse | Förändring aktiekapital (SEK) |
Förändring antal aktier | Aktiekapital efter förändring (SEK) |
Antal aktier efter förändring |
---|---|---|---|---|---|
1936-12-11 | Nybildning | 1.000.000 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 |
2010-09-24 | Split | 0 | 498.000 | 1.000.000 | 500.000 |
2010-09-24 | Kvittningsemission | 131.090.244 | 65.545.122 | 132.090.244 | 66.045.122 |
2010-10-26 | Kontantemission | 595.004 | 297.002 | 132.684.248 | 66.342.124 |
2011-05-31 | Kontantemission, C-aktier | 380.000 | 190.000 | 133.064.248 | 66.532.124 |
2012-05-30 | Kontantemission, C-aktier | 570.000 | 285.000 | 133.634.248 | 66.817.124 |
2013-06-14 | Kontantemission, delregistrering 1 (företrädesemission) | 65.972.426 | 32.986.213 | 199.606.674 | 99.803.337 |
2013-06-27 | Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) | 369.698 | 184.849 | 199.976.372 | 99.988.186 |
2013-09-03 | Kontantemission, C-aktier | 1.400.000 | 700.000 | 201.376.372 | 100.688.186 |
2014-12-19 | Kontantemission, delregistrering 1 (företrädesemission) | 99.551.094 | 47.275.547 | 295.927.466 | 147.963.733 |
2014-12-30 | Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) | 4.962.092 | 2.481.046 | 300.889.558 | 150.444.779 |
2018-04-26 | Kontantemission, C-aktier | 9.100.000 | 4.550.000 | 309.989.558 | 154.994.779 |
2019-05-23 | Minskning av aktiekapitalet* | -154.994.779 | — | 154.994.779 | 154.994.779 |
2020-08-27 | Riktad nyemission, stamaktier (kontantemission) | 29.954.951 | 29.954.951 | 184.949.730 | 184.949.730 |
2020-12-22 | Sammanläggning av aktier (både stamaktier och C-aktier), varvid 10 befintliga aktier lades samman till 1 ny aktie (1:10)** | — | -166.454.757 | 184.949.730 | 18.494.973 |
2018-05-30 omvandlades 425 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 425 000 stamaktier.
2019-04-29 omvandlades 80 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 80 000 stamaktier.
*2019-09-23 registrerade Bolagsverket tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet.
** 2020-12-28 var första dagen för handel med sammanlagda aktier.
2021-03-03 omvandlades 53 293 C-aktier (som innehades av bolaget) till 53 293 stamaktier.